40米機鎖桿旋挖鉆機圖片:
施工下場圖片
性能特點:
采用旋挖鉆機專用液壓履帶底盤,滿足穩定性和運輸的便捷性。加裝了鉆桿托架,降低施工時鉆桿晃動量,保證鉆孔垂直度。可配置多種鉆具,實現干濕兩種鉆孔作業,適用于多種地基的灌注樁鉆孔工程。名 稱(Description) | 單位(Unit) | 參 數 值(Date) | |
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1500 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 40 | |
發動機(Engine) | 型號(Model) | / | 康明斯GBT5.9-C260 |
額定功率(Rated Power) | kW | 194/2300r/min | |
動力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 120 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 10-40 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 100 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 100 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 4000 | |
主卷揚(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 70 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 28 | |
副卷揚(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 54 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 16 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 2.6 |
最小離地間隙(Min.ground claerance) | mm | 340 | |
接近角(Approach angle) | ° | 21 | |
離去角(Departure angle) | ° | 18 | |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質量(標準配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 43 | |
外形尺寸(Dimension) | 運輸狀態(Transportation condition)(L × W × H) | mm | 14640×2900×3500 |
!產品遵循不斷改進,設計與技術規格可能有所改變,恕不另行通知。