1、旋挖鉆機液壓伸縮式履帶底盤,大直徑回轉支承,具有穩定性和運輸的便捷性;
2、康明斯渦輪增壓260馬力發動機,動力強勁。
3、后置單排繩主卷揚結構,鋼絲繩壽命大大延長,使用成本更低。
4、多種鉆桿配置可供選擇,可滿足大孔深樁硬地層施工。
名稱(Description) | 單位(Unit) | 參 數 值(Date) | |
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1600 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m |
45(機鎖桿) 50(摩阻桿) |
|
發動機(Engine) | 型號(Model) | / | 康明斯 GBT5.9-C260 |
額定功率(Rated Power) | kW | 194 | |
動力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 180 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 17-40 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 130 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 150 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 5000 | |
主卷揚(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 180 |
最大單繩速度 (Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 28 | |
副卷揚(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 40 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 54 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 18 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 1.8 |
最小離地間隙(Min.ground claerance) | mm | 350 | |
接近角(Approach angle) | ° | 38 | |
離去角(Departure angle) | ° | 31 | |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質量 Overall Drilling Weight | t | 53 | |
外形尺寸(Dimension) | 運輸狀態(Transportation condition)(L×W×H) | mm | 14130×3200×3600 |
友情提示:
!產品遵循不斷改進,設計與技術規格可能有所改變,恕不另行通知。