主要技術參數:
單位(Unit) | 參 數 值(Date) | ||
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1200 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 12 | |
發動機(Engine) | 型號(Model) | / | 玉柴 |
額定功率/轉速(Rated Power) | kW | 95KW/2400r/min | |
動力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 80 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 17-45 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 90 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 90 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000 | |
主卷揚(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 20 | |
副卷揚(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 16 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 3.0 |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質量(標準配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 14 | |
運輸尺寸(Dimension) | 長 × 寬 × 高 | mm | 6800×2200×3200 |
價格(Price) |
主要技術參數:
單位(Unit) | 參 數 值(Date) | ||
最大鉆孔直徑(Max. Drilling Diameter) | mm | 1200 | |
最大鉆孔深度(Max. Drilling Depth) | m | 12 | |
發動機(Engine) | 型號(Model) | / | 玉柴 |
額定功率/轉速(Rated Power) | kW | 95KW/2400r/min | |
動力頭(Rotary Drive) | 最大扭矩(Max. output torque) | kN .m | 80 |
轉速( Rotary speed) | r/min | 17-45 | |
加壓油缸(Pull-Down Cylinder) | 最大加壓力( Max.pull-down piston push) | kN | 90 |
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | kN | 90 | |
行程(Max.pull-down piston stroke) | mm | 2000 | |
主卷揚(Main Winch) | 最大提升力( Max.pulling force) | kN | 100 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 20 | |
副卷揚(Auxiliary Winch0 | 最大提升力(Max.pulling force) | kN | 60 |
最大單繩速度(Max. single-rope speed) | m/min | 50 | |
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wire rope) | mm | 16 | |
行 走(Traveling) | 最大行走速度(Max. traveling speed) | km/h | 3.0 |
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | % | 30 | |
整機工作質量(標準配置下不含鉆具)Overall Drilling Weight | t | 14 | |
運輸尺寸(Dimension) | 長 × 寬 × 高 | mm | 6800×2200×3200 |
價格(Price) |
產品簡介:
旋挖鉆機采用液壓履帶式底盤、自行起落可折疊鉆桅、伸縮式鉆桿等多項技術應用,是一種適合建筑基礎工程中成孔作業的施工機械。
整機可實現帶桿運輸,轉場便捷,施工靈活,經濟高效。